|
Codice
|
Articolo
|
Quantitativo
minimo d'ordinazione |
||||
![]() |
Numeratori con bande di gomma | |||||
| TR0800 | 1534 | 3 mm. 4 col. | 10 | |||
| TR0810 | 1536 | 3 mm. 6 col. | 10 | |||
| TR0820 | 1538 | 3 mm. 8 col. | 10 | |||
| TR0830 | 15310 | 3 mm. 10 col. | 10 | |||
| TR0840 | 15312 | 3 mm. 12 col. | 10 | |||
| TR0850 | 15314 | 3 mm. 14 col. | 10 | |||
| TR0860 | 1544 | 4 mm. 4 col. | 10 | |||
| TR0870 | 1546 | 4 mm. 6 col. | 10 | |||
| TR0880 | 1548 | 4 mm. 8 col. | 10 | |||
| TR0890 | 15410 | 4 mm. 10 col. | 10 | |||
| TR0900 | 15412 | 4 mm. 12 col. | 10 | |||
| TR0920 | 1554 | 5 mm. 4 col. | 10 | |||
| TR0930 | 1556 | 5 mm. 6 col. | 10 | |||
| TR0950 | 1558 | 5 mm. 8 col. | 10 | |||
| TR0970 | 15510 | 5 mm. 10 col. | 10 | |||
| TR0980 | 15512 | 5 mm. 12 col. | 10 | |||
| TR0990 | 15514 | 5 mm. 14 col. | 10 | |||
| TR1010 | 1564 | 6 mm. 4 col. | 10 | |||
| TR1050 | 1574 | 7 mm. 4 col. | 5 | |||
| TR1060 | 1576 | 7 mm. 6 col. | 5 | |||
| TR1070 | 1578 | 7 mm. 8 col. | 2 | |||
| TR1080 | 15710 | 7 mm. 10 col. | 2 | |||
| TR1090 | 15712 | 7 mm. 12 col. | 2 | |||
| TR1110 | 1593 | 9 mm. 3 col. | 5 | |||
| TR1120 | 1594 | 9 mm. 4 col. | 5 | |||
| TR1130 | 1596 | 9 mm. 6 col. | 5 | |||
| TR1140 | 1598 | 9 mm. 8 col. | 2 | |||
| TR1150 | 15910 | 9 mm. 10 col. | 2 | |||
| TR1160 | 15912 | 9 mm. 12 col. | 2 | |||
| TR1170 | 15124 | 12 mm. 4 col. | 2 | |||
| TR1180 | 15126 | 12 mm. 6 col. | 2 | |||
| TR1190 | 15128 | 12 mm. 8 col. | 1 | |||
| TR1200 | 151210 | 12 mm. 10 col. | 1 | |||
| TR1220 | 15154 | 15 mm. 4 col. | 2 | |||
| TR1230 | 15156 | 15 mm. 6 col. | 2 | |||
| TR1240 | 15158 | 15 mm. 8 col. | 1 | |||
| TR1250 | 151510 | 15 mm. 10 col. | 1 | |||
| TR1270 | 15184 | 18 mm. 4 col. | 2 | |||
| TR1280 | 15186 | 18 mm. 6 col. | 2 | |||
| TR1290 | 15188 | 18 mm. 8 col. | 1 | |||
| TR1300 | 151810 | 18 mm. 10 col. | 1 | |||
|
|
||||||
![]() |
Numeratori con alfabeto su due colonne | |||||
|
TR1400
|
1554/AZ
(4 + 2 col.)
|
10
|
||||
|
TR1410
|
1556/AZ
(6 + 2 col.)
|
10
|
||||
|
TR1420
|
1574/AZ
(4 + 2 col.)
|
5
|
||||
|
TR1430
|
1576/AZ
(6 + 2 col.)
|
2
|
||||